<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bol Bilgi Adresiniz &#187; gebe</title>
	<atom:link href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolbilgi.net</link>
	<description>En kapsamlı bilgi ansiklopediniz.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 06:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vücut ısısını ölçerek hamilelik için uygun zaman bulunabilir mi</title>
		<link>http://www.bolbilgi.net/vucut-isisini-olcerek-hamilelik-icin-uygun-zaman-bulunabilir-mi-2.html</link>
		<comments>http://www.bolbilgi.net/vucut-isisini-olcerek-hamilelik-icin-uygun-zaman-bulunabilir-mi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[bazal vücut ısısı]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[çift]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[gebe]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hamile]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalamıyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalma]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalmak istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl hamile kalınır]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolbilgi.net/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Bazal vücut ısısı dediğimiz ölçüm hassas bir dereceyle yapılıyor. Henüz daha yataktan kalkmadan ve herhangi bir vücut aktivitesinde bulunmadan önce ölçülen ısıya bazal vücut ısısı deniyor.
Bazal vücut ısısı yumurtlamanın hemen akabinde birkaç dizyem artar. Bunu ölçebilecek kadar hassas bir dereceyle elbette ölçülebilir. Fakat vücut ısısı geçirilen enfeksiyonlardan, uykusuzluktan, yapılan aktiviteden etkilenebileceği için sadece buna dayanarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1787 alignright" title="hamile8" src="http://www.bolbilgi.net/wp-content/uploads/2009/11/hamile8-224x300.jpg" alt="hamile8" width="224" height="300" />Bazal vücut ısısı dediğimiz ölçüm hassas bir dereceyle yapılıyor. Henüz daha yataktan kalkmadan ve herhangi bir vücut aktivitesinde bulunmadan önce ölçülen ısıya bazal vücut ısısı deniyor.<br />
Bazal vücut ısısı yumurtlamanın hemen akabinde birkaç dizyem artar. Bunu ölçebilecek kadar hassas bir dereceyle elbette ölçülebilir. Fakat vücut ısısı geçirilen enfeksiyonlardan, uykusuzluktan, yapılan aktiviteden etkilenebileceği için sadece buna dayanarak yumurtlamayı belirlemek her zaman çok güvenilir olmayabilir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolbilgi.net/vucut-isisini-olcerek-hamilelik-icin-uygun-zaman-bulunabilir-mi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangi hastalıklar hamile kalmayı güçleştirir ?</title>
		<link>http://www.bolbilgi.net/hangi-hastaliklar-hamile-kalmayi-guclestirir-2.html</link>
		<comments>http://www.bolbilgi.net/hangi-hastaliklar-hamile-kalmayi-guclestirir-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[çift]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[gebe]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hamile]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalamıyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalma]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalmak istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[hormon]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl hamile kalınır]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem]]></category>
		<category><![CDATA[yumurtlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolbilgi.net/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Kadının hormonal dengesini bozan jinekolojik bazı hastalıklar var. Bunlardan en sık gördüğümüz ortalama 100 kadından 3&#8242;ünde gördüğümüz polikistik over sendromu. Bu yumurtlayamama problemiyle, tüylenme, aşırı kilo, diabete eğilim problemiyle giden bir sendrom.
Hormonal dengesizlikler hamile kalmayı güçleştirebilir
Bu sendromu yaşayan hastaların normal popülasyona göre gebe kalabilirliği daha düşük oluyor. Guatr gibi, tiroid fonksiyon bozuklukları yani tiroid hormonunun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1784 alignright" title="hamile7" src="http://www.bolbilgi.net/wp-content/uploads/2009/11/hamile7-186x300.jpg" alt="hamile7" width="186" height="300" />Kadının hormonal dengesini bozan jinekolojik bazı hastalıklar var. Bunlardan en sık gördüğümüz ortalama 100 kadından 3&#8242;ünde gördüğümüz polikistik over sendromu. Bu yumurtlayamama problemiyle, tüylenme, aşırı kilo, diabete eğilim problemiyle giden bir sendrom.<br />
Hormonal dengesizlikler <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/hamile" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hamile">hamile</a> kalmayı güçleştirebilir<br />
Bu sendromu yaşayan hastaların normal popülasyona göre gebe kalabilirliği daha düşük oluyor. Guatr gibi, tiroid fonksiyon bozuklukları yani tiroid hormonunun az veya çok salgılanmasıyla seyreden hastalıklar, yine beyinden salgılanan bir başka <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/hormon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hormon">hormon</a> olan süt hormonu prolaktinin fazla salgılandığı hiper prolaktinimi dediğimiz hastalık gibi hormonal dengesizliklere neden olan rahatsızlıklar gebeliği olumsuz yönde etkiler.<br />
Kötü huylu kistler de gebeliği olumsuz yönde etkiler<br />
Bunun yanı sıra endometriosis dediğimiz çikolata kistleri de yine kadının gebe kalabilirliğini olumsuz yönde etkileyen bir diğer jinekolojik hastalık. Bunların yanı sıra genel sağlığını olumsuz etkileyen kronik böbrek hastalığı, kronik kalp hastalığı, kalp, damar sistemi hastalıkları, vücutta oluşan kötü huylu hastalıklar yani malign hastalıklar da tabi ki gebe kalma olasılığını olumsuz yönde etkileyen diğer rahatsızlıklar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolbilgi.net/hangi-hastaliklar-hamile-kalmayi-guclestirir-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamile kalmayı kolaylaştıran ilaçlar var mı ?</title>
		<link>http://www.bolbilgi.net/hamile-kalmayi-kolaylastiran-ilaclar-var-mi-2.html</link>
		<comments>http://www.bolbilgi.net/hamile-kalmayi-kolaylastiran-ilaclar-var-mi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[çift]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[gebe]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hamile]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalamıyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalma]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalmak istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hormon]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl hamile kalınır]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolbilgi.net/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Hamile kalmayı kolaylaştıran ilaçlar var. Bu konuda problem yaşadığını belirlediğimiz çiftlerde yani 12 aylık düzenli cinsel ilişkiye rağmen ve bütün koşulların uygunluğuna rağmen gebe kalamayan çiftlerde doktor kontrolünde kullanılabilecek bazı ilaçlar var.
Bu tür dış yardımlara ovulasyon indüksiyonu, yani yumurtlamayı uyarmak, yumurtlamayı canlandırmak için kullanılan tedaviler diyoruz. Bunlar hap şeklinde, iğne şeklinde, hastanın durumuna ve doktorun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1780 alignright" title="hamile6" src="http://www.bolbilgi.net/wp-content/uploads/2009/11/hamile6.jpg" alt="hamile6" width="250" height="300" />Hamile kalmayı kolaylaştıran ilaçlar var. Bu konuda problem yaşadığını belirlediğimiz çiftlerde yani 12 aylık düzenli cinsel ilişkiye rağmen ve bütün koşulların uygunluğuna rağmen gebe kalamayan çiftlerde doktor kontrolünde kullanılabilecek bazı ilaçlar var.<br />
Bu tür dış yardımlara ovulasyon indüksiyonu, yani yumurtlamayı uyarmak, yumurtlamayı canlandırmak için kullanılan tedaviler diyoruz. Bunlar hap şeklinde, iğne şeklinde, hastanın durumuna ve doktorun seçeneğine göre tercih edilebilecek ilaçlar.<br />
İlaçlar doktor gözetiminde kullanılır<br />
Bu tür ilaçların hiçbiri hastanın kendi kendine kullanabileceği ilaçlar değil. Mutlaka doktor gözetiminde, doktor tavsiyesiyle kullanılması gereken hormonal ilaçlardır. Tiroid fonksiyon bozuklukları yaşayan insanlarda bunun giderilmesine yönelik bazı ilaçlar, hiper prolaktinimi dediğimiz prolaktin hormonunun fazlalığını yaşayanlarda bunu düşürmeye yönelik bazı ilaçlar var.<br />
Bu tür ilaçlar da <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/kadin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kadın">kadın</a> doğum uzmanının ilgili branşlarla yapacağı konsilütasyonlar, dahiliye uzmanıyla yapacağı konsilütasyonlar sonucunda belirlenen tedavilerdir. Sonuç olarak bu tür bir tedavi her halükârda mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolbilgi.net/hamile-kalmayi-kolaylastiran-ilaclar-var-mi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düzensiz adet görenler yumurtlama günlerini nasıl hesaplayabilir ?</title>
		<link>http://www.bolbilgi.net/duzensiz-adet-gorenler-yumurtlama-gunlerini-nasil-hesaplayabilir-2.html</link>
		<comments>http://www.bolbilgi.net/duzensiz-adet-gorenler-yumurtlama-gunlerini-nasil-hesaplayabilir-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[adet]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[çift]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[düzensiz adet]]></category>
		<category><![CDATA[gebe]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hamile]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalamıyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalma]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalmak istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl hamile kalınır]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem]]></category>
		<category><![CDATA[yumurtlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolbilgi.net/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Düzensiz adet görenlerin yumurtlama gününü kesin olarak belirlemesi oldukça zordur. Çünkü zaten yumurtlama düzensiz olduğu için adetleri düzensizdir. Bunu daha hassas anlayabilmeleri için eczanelerde satılan eliza yöntemiyle idrarda LH dediğimiz pik&#8217;ini ölçen birtakım kitler var.
LH kitleri ile yumurtlama günü hesaplanabilir
LH dediğimiz pik&#8217;i ölçen bu kitleri temin ederek düzenli idrar analiziyle kendi kendilerine evde de yumurtlama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1777 alignright" title="hamile5" src="http://www.bolbilgi.net/wp-content/uploads/2009/11/hamile5-199x300.jpg" alt="hamile5" width="199" height="300" /><a href="http://www.bolbilgi.net/tag/duzensiz-adet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with düzensiz adet">Düzensiz adet</a> görenlerin yumurtlama gününü kesin olarak belirlemesi oldukça zordur. Çünkü zaten yumurtlama düzensiz olduğu için adetleri düzensizdir. Bunu daha hassas anlayabilmeleri için eczanelerde satılan eliza yöntemiyle idrarda LH dediğimiz pik&#8217;ini ölçen birtakım kitler var.<br />
LH kitleri ile yumurtlama günü hesaplanabilir<br />
LH dediğimiz pik&#8217;i ölçen bu kitleri temin ederek düzenli idrar analiziyle kendi kendilerine evde de yumurtlama günlerini tespit edebilirler. Fakat bu kitlerin de güvenilirliği % 100 değil. Yine de hani bazal vücut ısısı ölçümüyle birlikte bu kitlerden yararlanılması hastalara kolaylık sağlayabilir. Düzenli adet görenlerde yumurtlama gününü belirleyebilmeleri daha kolay.<br />
Diyelim ki, âdetin 1. gününden bir sonraki âdetin 1. gününe kadar gün sayısı 28 günse bundan 14 gün çıkartarak yumurtlama günlerini hesaplanabilir. 14. gün. Veya 30 günde bir adet gören bir bayanda 14 çıkarttığımız zaman 16. gün. Ya da 26 günde bir adet gören bir bayanda 12. gün yumurtlama günüdür.<br />
Yumurtlama dönemine 3 &#8211; 4 gün kala <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gebe">gebe</a> kalma şansı artar<br />
Yumurtlama gününe 3 &#8211; 4 gün kaldığında biraz daha sık cinsel ilişki önererek <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gebe">gebe</a> kalma şanslarını artırabilirler. Şunu da unutmamak gerekir ki yumurtanın ömrü sadece 12 &#8211; 24 saat. Buna karşılık spermlerin <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/kadin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kadın">kadın</a>ın genital kanalında canlı kalabilirliği 4 &#8211; 5 güne kadar uzayabilir. Dolayısıyla yumurtlamayı tespit etmeye çalışarak ilişkide bulunmak süreci kısaltacaktır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolbilgi.net/duzensiz-adet-gorenler-yumurtlama-gunlerini-nasil-hesaplayabilir-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamile kalmayı kolaylaştıran yiyecekler var mı ?</title>
		<link>http://www.bolbilgi.net/hamile-kalmayi-kolaylastiran-yiyecekler-var-mi-2.html</link>
		<comments>http://www.bolbilgi.net/hamile-kalmayi-kolaylastiran-yiyecekler-var-mi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[gebe]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hamile]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalamıyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalma]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalmak istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl hamile kalınır]]></category>
		<category><![CDATA[yiyecek]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolbilgi.net/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[,Hamile kalmayı artırdığı saptanmış herhangi bir besin maddesi yok aslında. Yani böyle bir çalışma yok. Dolayısıyla bağlantı kurulmuş herhangi bir besin maddesi de yok. Fakat gebelik öncesinde ve gebelik sırasında tavsiye edilen bazı besin grupları var.
Folik asit, demirden, çinkodan ve kalsiyumdan zengin olan gıdalar tavsiye edilen gıdalar arasında. Yani hepimizin bildiği süt ve süt ürünleri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1774 alignright" title="hamile3" src="http://www.bolbilgi.net/wp-content/uploads/2009/11/hamile3-212x300.jpg" alt="hamile3" width="212" height="300" />,<a href="http://www.bolbilgi.net/tag/hamile" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hamile">Hamile</a> kalmayı artırdığı saptanmış herhangi bir besin maddesi yok aslında. Yani böyle bir çalışma yok. Dolayısıyla bağlantı kurulmuş herhangi bir besin maddesi de yok. Fakat gebelik öncesinde ve gebelik sırasında tavsiye edilen bazı besin grupları var.<br />
Folik asit, demirden, çinkodan ve kalsiyumdan zengin olan gıdalar tavsiye edilen gıdalar arasında. Yani hepimizin bildiği süt ve süt ürünleri, omega 3&#8242;ten zengin olan ceviz, omega 3&#8242;ten zengin olduğu bilinen balık eti, kırmızı et, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve salatalardır.<br />
<a href="http://www.bolbilgi.net/tag/hamilelik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hamilelik">Hamilelik</a> öncesi de düzenli beslenmek gerekli<br />
Anne adayının dengeli, düzenli beslenmeye çalışması, hem gebelikten önceki süreçte hem de gebelik sırasında çok önemli. Çünkü bebeğin hem fiziksel, hem zihinsel gelişimi intrauterin yani anne karnındaki süreçte başlıyor ve ilk 2 yaşına kadar da bu süreç devam ediyor. Nasıl ki doğumdan sonra bebeğin beslenmesine çok özen gösteriyorsak intrauterin anne karnındaki dönemde de aynı özeni, aynı düzeni sağlamaya çalışmak lazım</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolbilgi.net/hamile-kalmayi-kolaylastiran-yiyecekler-var-mi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadınlar hangi yaşlarda daha kolay hamile kalır ?</title>
		<link>http://www.bolbilgi.net/kadinlar-hangi-yaslarda-daha-kolay-hamile-kalir-2.html</link>
		<comments>http://www.bolbilgi.net/kadinlar-hangi-yaslarda-daha-kolay-hamile-kalir-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[gebe]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hamile]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalamıyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalma]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalmak istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl hamile kalınır]]></category>
		<category><![CDATA[yaş]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem]]></category>
		<category><![CDATA[yumurta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolbilgi.net/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Kadınlar 20 ile 30 yaş arasındaki doğurganlıkların en yüksek olduğu süreçte daha rahat gebe kalır. 35 yaşından sonra gebe kalabilirlik yumurta olgunlaşma sürecinin bozulması yüzünden azalmaya başlar ve 40 yaşından sonra belirgin olarak azalır.
40 yaşından sonra her 4 kadından 1&#8242;i hamile kalamıyor
Bir başka deyişle 20 ile 30 yaş arasında üremesi çok yüksek olan kadının buna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1771 alignright" title="gulben_ergen_hamile_son1" src="http://www.bolbilgi.net/wp-content/uploads/2009/11/gulben_ergen_hamile_son1-268x300.jpg" alt="gulben_ergen_hamile_son1" width="268" height="300" />Kadınlar 20 ile 30 yaş arasındaki doğurganlıkların en yüksek olduğu süreçte daha rahat <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gebe">gebe</a> kalır. 35 yaşından sonra <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gebe">gebe</a> kalabilirlik yumurta olgunlaşma sürecinin bozulması yüzünden azalmaya başlar ve 40 yaşından sonra belirgin olarak azalır.<br />
40 yaşından sonra her 4 kadından 1&#8242;i hamile kalamıyor<br />
Bir başka deyişle 20 ile 30 yaş arasında üremesi çok yüksek olan kadının buna karşılık 30 ile 34 yaş arasındaki dönemde her 7 kadından bir tanesi <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gebe">gebe</a> kalamama problemiyle karşılaşıyor. Bu oran 35 ile 40 arasında her 5 kadından birine düşüyor ve 40 yaşından sonra her 4 kadından biri 1 yıl düzenli cinsel ilişkiye ve gebeliği istemesine rağmen <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gebe">gebe</a> kalamama problemiyle karşı karşıya kalıyor.<br />
<a href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebelik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gebelik">Gebelik</a> yaşını çok geciktirmeyin<br />
Bizim kadınlara önerimiz <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebelik" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gebelik">gebelik</a> yaşını çok fazla geciktirmemeleri. Erkekler için böyle kesin bir bağlantı kurulabilmiş değil. Yani baba olma yaşıyla <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gebe">gebe</a> kalabilirlik arasında çok sıkı bir bağlantı yok. Ama kadınların biyolojik saati maalesef ters yönde işlediği için bu konuda çok fazla gecikmemelerini öneriyoruz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolbilgi.net/kadinlar-hangi-yaslarda-daha-kolay-hamile-kalir-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebek sahibi olmak isteyen çiftler hangi sıklıkta ilişkiye girmeli ?</title>
		<link>http://www.bolbilgi.net/bebek-sahibi-olmak-isteyen-ciftler-hangi-siklikta-iliskiye-girmeli-2.html</link>
		<comments>http://www.bolbilgi.net/bebek-sahibi-olmak-isteyen-ciftler-hangi-siklikta-iliskiye-girmeli-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[adet]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[gebe]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[gün]]></category>
		<category><![CDATA[hamile]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalamıyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalma]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalmak istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl hamile kalınır]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem]]></category>
		<category><![CDATA[yumurtlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolbilgi.net/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Ortalama haftada 2 kez cinsel ilişki önerilir. 3 ve 3&#8242;ten daha fazla sayıda ilişkide bulunan çiftlerde elbette ki gebelik elde edilme şansı daha yüksektir. Çünkü kadının en verimli olduğu süreçten daha fazla yararlanımları söz konusudur.
Buna karşılık haftada 1 veya daha az cinsel ilişkide bulunan çiftlerde de gebe kalabilirlik süresi uzamaktadır paralel olarak. Dolayısıyla düzenli, aktif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1768 alignright" title="hamilelik2" src="http://www.bolbilgi.net/wp-content/uploads/2009/11/hamilelik2-200x300.jpg" alt="hamilelik2" width="200" height="300" />Ortalama haftada 2 kez cinsel ilişki önerilir. 3 ve 3&#8242;ten daha fazla sayıda ilişkide bulunan çiftlerde elbette ki gebelik elde edilme şansı daha yüksektir. Çünkü <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/kadin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kadın">kadın</a>ın en verimli olduğu süreçten daha fazla yararlanımları söz konusudur.<br />
Buna karşılık haftada 1 veya daha az cinsel ilişkide bulunan çiftlerde de <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/gebe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gebe">gebe</a> kalabilirlik süresi uzamaktadır paralel olarak. Dolayısıyla düzenli, aktif haftada 2 kez cinsel ilişki öneriyoruz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolbilgi.net/bebek-sahibi-olmak-isteyen-ciftler-hangi-siklikta-iliskiye-girmeli-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolay hamile kalmak için neler yapılabilir ?</title>
		<link>http://www.bolbilgi.net/kolay-hamile-kalmak-icin-neler-yapilabilir-2.html</link>
		<comments>http://www.bolbilgi.net/kolay-hamile-kalmak-icin-neler-yapilabilir-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[bazal vücut ısısı]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[gebe]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hamile]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalamıyorum]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalma]]></category>
		<category><![CDATA[hamile kalmak istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl hamile kalınır]]></category>
		<category><![CDATA[seks]]></category>
		<category><![CDATA[sigara]]></category>
		<category><![CDATA[yemek]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolbilgi.net/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Annenin dengeli ve düzenli bir hayat tarzını benimsemesi, düzenli beslenmeye çalışması, uyku düzenini koruması ve varsa sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarından uzak durması en çok tavsiye edilen yöntemler.
Bunun dışında eğer kronik bildiği bir hastalığı varsa bunun giderilmesine yönelik doktor viziti yapılması yine tavsiye edilen maddelerden bir tanesi. Bu kronik hastalığı yüzünden kullandığı ilaçların da gözden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1765 alignright" title="hamile1" src="http://www.bolbilgi.net/wp-content/uploads/2009/11/hamile1-298x300.jpg" alt="hamile1" width="298" height="300" />Annenin dengeli ve düzenli bir hayat tarzını benimsemesi, düzenli beslenmeye çalışması, uyku düzenini koruması ve varsa <a href="http://www.bolbilgi.net/tag/sigara" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sigara">sigara</a>, alkol gibi kötü alışkanlıklarından uzak durması en çok tavsiye edilen yöntemler.<br />
